Final de ano se aproximando e a corrida para dar conta das últimas obrigações do ano só acelera!
A Receita Federal já divulgou o calendário de obrigações acessórias e contábeis do mês de novembro para que as pessoas físicas e jurídicas consigam se organizar para acertar as contas com o Fisco.
A agenda tributária, divulgada pela Receita Federal, inclui os envios do mês, as datas de vencimento e o período de apuração correspondente àquela obrigação.
Pessoas físicas e jurídicas devem cumprir suas obrigações, que podem ser mensais, anuais ou trimestrais. Para ajudar o contribuinte a se orientar existe a agenda tributária, hoje apresentaremos as obrigações de novembro de 2023.
Confira e não deixe de honrar com as obrigações contábeis!
Agenda tributária novembro de 2023 Pessoas Jurídicas:
Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
10 | Envio, pelo Município, da relação de todos os alvarás para construção civil e documentos de habite-se concedidos. | 1º a 31/outubro/2023 |
14 | DCP – Demonstrativo do Crédito Presumido do IPI. | Julho a Setembro/2023 |
16 | EFD-Reinf – Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 2.043, de 12 de agosto de 2021). | Outubro/2023 |
16 | DCTFWeb – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos. | Outubro/2023 |
16 | EFD-Contribuições – Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita. – Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins – Pessoas Jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda. – Contribuição Previdenciária sobre a Receita – Pessoas Jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 2011. (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012). | Setembro/2023 |
20 | PGDAS-D – Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional. | Outubro/2023 |
23 | DCTF Mensal – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – Mensal. | Setembro/2023 |
30 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em espécie. | Outubro/2023 |
30 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias. | Outubro/2023 |
Agenda tributária novembro de 2023 Pessoas Físicas:
Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Físicas | Período de Apuração |
30 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em espécie | Outubro/2023 |
30 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Outubro/2023 |
Fonte: Jornal Contábil.
O maior treinamento sobre as principais retenções e encargos incidentes na contratação de pessoas físicas ou jurídicas (INSS, IRRF, PIS/Pasep Cofins e ISS).
100% AO VIVO E INTERATIVO
+ 30 DIAS PARA REVER TODAS AS AULAS
CERTIFICADO DE 24 HORAS-AULA
Ganhe o livro do Professor
24 PONTOS NO PEPC-CFC
0 comentários